Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Причина неисправности | Метод устранения |
Шум в коробке передач
1. Шум подшипников. | 1. Замените дефектные подшипники. |
2. Износ зубьев шестерен и синхронизаторов. | 2. Замените изношенные детали. |
3. Недостаточный уровень масла в коробке передач. | 3. Долейте масло. При необходимости устраните причины утечки масла. |
4. Осевое перемещение валов. | 4. Замените детали, фиксирующие подшипники, или сами подшипники. |
Затрудненное переключение передач
1. Неполное выключение сцепления. | 1. См. подраздел «Сцепление». |
2. Неправильная регулировка привода управления коробки передач. | 2. Отрегулируйте привод управления коробки передач. |
3. Чрезмерный износ пластиковых втулок в шарнирах привода управления коробки передач (повреждены чехлы). | 3. Замените изношенные детали, отрегулируйте привод коробки передач. |
4. Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей). | 4. Отремонтируйте или замените изношенные детали. |
5. Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев. | 5. Очистите детали. |
6. Деформация вилок переключения передач. | 6. Выправьте вилки, при необходимости замените их. |
7. Износ блокирующих колец синхронизатора. | 7. Замените блокирующие кольца. |
Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач
1. Износ шариков и гнезд штоков, потеря упругости фиксаторов. | 1. Замените поврежденные детали. |
2. Поломка пружины синхронизатора. | 2. Замените пружину. |
3. Износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора. | 3. Замените муфту или шестерню. |
4. Смятие коротких зубьев ступицы синхронизатора. | 4. Замените ступицу синхронизатора. |
Утечка масла
1. Износ сальников первичного и вторичного валов. | 1. Замените сальники. |
2. Ослабление крепления крышек коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок. | 2. Подтяните гайки (момент указан в приложении) или замените уплотнительные прокладки. |
3. Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач. | 3. Подтяните гайки. |
Смотрите также:
Особенности конструкции
На автомобиле применяют электрооборудование постоянного тока номинальным напряжением
12 В. Электрооборудование автомобиля выполнено по однопроводной схеме:
отрицательные выводы источников и потреби ...
Общая информация
Информационно-развлекательные
системы Радиоприемник
с проигрывателем компакт-дисков/устройство автоматической смены
компакт-дисков и Радиоприемник
с проигрывателем компакт-дисков
являются совреме ...
Запасное колесо, домкрат и комплект инструментов
Запасное колесо, домкрат и прочие инструменты хранятся в багажном отделении.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При хранении
домкрат, запасное колесо, инструменты и оборудование должны быть зафиксированы на
свои ...